Perceel Gouda M 4069
Kadastrale aanduiding: GDA01 M 4069
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Gouda (GDA01) |
|---|---|
| Sectie | M |
| Perceelnummer | 4069 |
| Oppervlakte | 255 m² |
| Omtrek | 72 m |
| Hoekpunten | 7 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.030831, 4.696879 |
| Percelen in sectie M | 6.305 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.