Perceel Gouda M 4077
Kadastrale aanduiding: GDA01 M 4077
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Gouda (GDA01) |
|---|---|
| Sectie | M |
| Perceelnummer | 4077 |
| Oppervlakte | 233 m² |
| Omtrek | 77 m |
| Hoekpunten | 5 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.032576, 4.701215 |
| Percelen in sectie M | 6.305 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.