Perceel Geldrop E 2832
Kadastrale aanduiding: GDP00 E 2832
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Geldrop (GDP00) |
|---|---|
| Sectie | E |
| Perceelnummer | 2832 |
| Oppervlakte | 164 m² |
| Omtrek | 65 m |
| Hoekpunten | 10 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.41057, 5.542625 |
| Percelen in sectie E | 2.476 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.