Perceel 's-Gravendeel B 4010
Kadastrale aanduiding: GVD02 B 4010
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | 's-Gravendeel (GVD02) |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 4010 |
| Oppervlakte | 123 m² |
| Omtrek | 58 m |
| Hoekpunten | 8 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.781042, 4.610365 |
| Percelen in sectie B | 1.642 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.