Perceel 's-Gravenhage AW 260
Kadastrale aanduiding: GVH37 AW 260
Perceel 's-Gravenhage AW 260 is een kadastraal perceel van 8.360 m² in Morgenstond-West in de gemeente 's-Gravenhage. Het perceel heeft de bestemming Verkeer - Straat, Verkeer - Verblijfsgebied, Wonen - 2 en Verkeer - Verblijfsstraat volgens Morgenstond. Op het perceel staan 10 gebouwen en zijn 156 adressen geregistreerd. Volgens de openbare registraties ligt het maaiveld op 0,36 m NAP. De perceelgrenzen en oppervlakte komen uit de open data van de Basisregistratie Kadaster (BRK) en worden maandelijks ververst.
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | 's-Gravenhage (GVH37) |
|---|---|
| Sectie | AW |
| Perceelnummer | 260 |
| Oppervlakte | 8.360 m² |
| Omtrek | 405 m |
| Hoekpunten | 17 |
| Bebouwd oppervlak | 3.574 m² (43%) |
| Aantal adressen | 156 adressen |
| Laatst gewijzigd | 2004-10-26 |
| Bestemming | Verkeer - Straat, Verkeer - Verblijfsgebied, Wonen - 2, Verkeer - Verblijfsstraat |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.048476, 4.269467 |
| Gemeente | 's-Gravenhage |
| Wijk | Wijk 34 Morgenstond |
| Buurt | Morgenstond-West |
| Maaiveldhoogte | 0,36 m NAP |
| Percelen in sectie AW | 3.483 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde en veel meer woninginformatie vind je op de woningpagina op Woningbase.
Maatvoering
De lengte van elke kadastrale grens van dit perceel en, waar er gebouwen op staan, de kortste afstand van elk gebouw tot de erfgrens. Zet Maten aan op de kaart hierboven om ze ook op de luchtfoto te zien.
| Gebouw | Afstand tot erfgrens | Op dit perceel | Bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 0518100000219260 | 2,0 m | 161 m² | 1955 |
| 0518100000326572 | 5,0 m | 158 m² | 1955 |
| 0518100000274202 | 5,0 m | 158 m² | 1955 |
| 0518100000282403 | 5,0 m | 160 m² | 1955 |
| 0518100000303434 | 1,1 m | 159 m² | 1955 |
| 0518100000302271 | Op de grens | 2.141 m² | 1994 |
| 0518100000220012 | 5,0 m | 159 m² | 1955 |
| 0518100000315717 | 5,0 m | 159 m² | 1955 |
| 0518100000240779 | 5,0 m | 159 m² | 1955 |
| 0518100000287653 | 5,0 m | 158 m² | 1955 |
Alle maten zijn indicatief. De kadastrale kaart geeft de ligging van de grens weer, maar is geen meetkundig bewijs; voor de exacte grens is een grensreconstructie door het Kadaster nodig. Gebouwcontouren komen uit de BAG. Meer hierover in de gebruiksvoorwaarden.
Adressen op dit perceel
Gebouwen op dit perceel
Hoogte-, volume- en dakgegevens: 3DBAG (TU Delft, CC BY 4.0).
Bestemmingsplan & omgevingsplan
Dubbelbestemmingen: Leiding - Water, Waarde - Archeologie
| Plan | Morgenstond |
|---|---|
| Type | bestemmingsplan |
| Status | vastgesteld (2015-06-25) |
| Bevoegd gezag | gemeente 's-Gravenhage |
| Plan-ID | NL.IMRO.0518.BP0265BMorgenstnd-50VA |
Ook geldend op deze locatie: Parapluherziening Flitsbezorging, Parapluherziening (fiets)parkeren, Morgenstond.
Bouwmogelijkheden
| Bouwvlak | Aanwezig binnen dit perceel |
|---|---|
| maximum bouwhoogte (m) | 3 / 16 / 13 |
Meerdere waarden betekent dat verschillende delen van het perceel een eigen maatvoering hebben; bekijk de kaart in de planregels voor de exacte vlakken.
Omgevingsdocumenten op deze locatie
| Omgevingsplan | Omgevingsplan gemeente Den Haag — gemeente Den Haag |
|---|---|
| Waterschapsverordening | Waterschapsverordening Delfland — Hoogheemraadschap van Delfland |
| Omgevingsverordening | Zuid-Hollandse Omgevingsverordening — provincie Zuid-Holland |
| Voorbereidingsbesluit | Voorbeschermingsregels grondwaterkwaliteit voor de gemeente Den Haag — provincie Zuid-Holland |
| Voorbereidingsbesluit | Voorbeschermingsregels hyperscale datacentra — ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
Bron: Ruimtelijke plannen & Omgevingsdocumenten (DSO). Sinds de Omgevingswet maken bestemmingsplannen deel uit van het tijdelijke deel van het omgevingsplan. De actuele regels vind je in Regels op de kaart.