Perceel 's-Gravenmoer B 3014
Kadastrale aanduiding: GVM00 B 3014
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | 's-Gravenmoer (GVM00) |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 3014 |
| Oppervlakte | 293 m² |
| Omtrek | 77 m |
| Hoekpunten | 9 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.661248, 4.942752 |
| Percelen in sectie B | 1.238 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.