Perceel Den Ham G 4019
Kadastrale aanduiding: HAM00 G 4019
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Den Ham (HAM00) |
|---|---|
| Sectie | G |
| Perceelnummer | 4019 |
| Oppervlakte | 9.299 m² |
| Omtrek | 1.479 m |
| Hoekpunten | 189 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.464298, 6.560019 |
| Percelen in sectie G | 2.053 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.