Perceel Ambt-Hardenberg U 1602
Kadastrale aanduiding: HDB01 U 1602
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Ambt-Hardenberg (HDB01) |
|---|---|
| Sectie | U |
| Perceelnummer | 1602 |
| Oppervlakte | 10.475 m² |
| Omtrek | 411 m |
| Hoekpunten | 6 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.611903, 6.58581 |
| Percelen in sectie U | 1.478 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.