Perceel Hoogeveen D 3911
Kadastrale aanduiding: HGV00 D 3911
Perceel Hoogeveen D 3911 is een kadastraal perceel van 202 m². Het perceel heeft de bestemming Verkeer, Tuin en Wonen volgens Krakeel en Wolfsbos geconsolideerde versie. De perceelgrenzen en oppervlakte komen uit de open data van de Basisregistratie Kadaster (BRK) en worden maandelijks ververst.
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Hoogeveen (HGV00) |
|---|---|
| Sectie | D |
| Perceelnummer | 3911 |
| Oppervlakte | 202 m² |
| Omtrek | 62 m |
| Hoekpunten | 7 |
| Bestemming | Verkeer, Tuin, Wonen |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.714734, 6.499627 |
| Percelen in sectie D | 1.821 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.
Maatvoering
De lengte van elke kadastrale grens van dit perceel en, waar er gebouwen op staan, de kortste afstand van elk gebouw tot de erfgrens. Zet Maten aan op de kaart hierboven om ze ook op de luchtfoto te zien.
Alle maten zijn indicatief. De kadastrale kaart geeft de ligging van de grens weer, maar is geen meetkundig bewijs; voor de exacte grens is een grensreconstructie door het Kadaster nodig. Gebouwcontouren komen uit de BAG. Meer hierover in de gebruiksvoorwaarden.
Bestemmingsplan & omgevingsplan
| Plan | Krakeel en Wolfsbos geconsolideerde versie |
|---|---|
| Type | bestemmingsplan |
| Status | vastgesteld (2023-04-20) |
| Bevoegd gezag | Gemeente Hoogeveen |
| Plan-ID | NL.IMRO.0118.2022BP9033001-VG01 |
Ook geldend op deze locatie: kernen Hoogeveen, parapluherziening aan- en bijgebouwenregeling, Wolfsbos 2006.
Bouwmogelijkheden
| Bouwvlak | Aanwezig binnen dit perceel |
|---|---|
| minimum goothoogte (m) | 4,5 |
| minimum dakhelling (graden) | 30 |
| minimum bouwhoogte (m) | - |
| maximum goothoogte (m) | 6 |
| maximum dakhelling (graden) | 60 |
| maximum bouwhoogte (m) | 10 |
Omgevingsdocumenten op deze locatie
| Omgevingsplan | Omgevingsplan gemeente Hoogeveen — gemeente Hoogeveen |
|---|---|
| Waterschapsverordening | Waterschapsverordening Drents Overijsselse Delta — waterschap Drents Overijsselse Delta |
| Omgevingsverordening | Omgevingsverordening provincie drenthe — provincie Drenthe |
| Voorbereidingsbesluit | Voorbereidingsbesluit Geitenhouderij - gemeente Hoogeveen — provincie Drenthe |
| Voorbereidingsbesluit | Voorbereidingsbesluit Grondwatersanering — provincie Drenthe |
| Voorbereidingsbesluit | Voorbeschermingsregels hyperscale datacentra — ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
Bron: Ruimtelijke plannen & Omgevingsdocumenten (DSO). Sinds de Omgevingswet maken bestemmingsplannen deel uit van het tijdelijke deel van het omgevingsplan. De actuele regels vind je in Regels op de kaart.