Perceel Hoogland B 2129
Kadastrale aanduiding: HLD02 B 2129
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Hoogland (HLD02) |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 2129 |
| Oppervlakte | 180 m² |
| Omtrek | 71 m |
| Hoekpunten | 9 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.186375, 5.430415 |
| Percelen in sectie B | 5.498 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.