Perceel Horn B 5077
Kadastrale aanduiding: HOR02 B 5077
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Horn (HOR02) |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 5077 |
| Oppervlakte | 430 m² |
| Omtrek | 216 m |
| Hoekpunten | 11 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.203653, 5.94371 |
| Percelen in sectie B | 2.064 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.