Perceel Hulst L 4
Kadastrale aanduiding: HUL00 L 4
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Hulst (HUL00) |
|---|---|
| Sectie | L |
| Perceelnummer | 4 |
| Oppervlakte | 302 m² |
| Omtrek | 81 m |
| Hoekpunten | 7 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.265804, 4.052721 |
| Percelen in sectie L | 951 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.