Perceel Hulst S 4
Kadastrale aanduiding: HUL00 S 4
Perceel Hulst S 4 is een kadastraal perceel van 1,91 hectare in Buitengebied Sint Jansteen in de gemeente Hulst. Volgens de BAG staan er geen gebouwen op dit perceel. Volgens de openbare registraties bestaat de bodem uit laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand en ligt het maaiveld op 2,02 m NAP. De perceelgrenzen en oppervlakte komen uit de open data van de Basisregistratie Kadaster (BRK) en worden maandelijks ververst.
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Hulst (HUL00) |
|---|---|
| Sectie | S |
| Perceelnummer | 4 |
| Oppervlakte | 19.060 m² |
| Omtrek | 676 m |
| Hoekpunten | 9 |
| Laatst gewijzigd | 2002-04-09 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.251012, 4.042948 |
| Gemeente | Hulst |
| Wijk | Sint Jansteen |
| Buurt | Buitengebied Sint Jansteen |
| Bodemsoort | Laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (cHn21) |
| Maaiveldhoogte | 2,02 m NAP |
| Gewas (BRP 2025) | Mais, snij-, Grasland, tijdelijk, Agrarisch natuurmengsel |
| Percelen in sectie S | 1.470 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.