Perceel IJmuiden L 3419
Kadastrale aanduiding: IMD00 L 3419
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | IJmuiden (IMD00) |
|---|---|
| Sectie | L |
| Perceelnummer | 3419 |
| Oppervlakte | 5.660 m² |
| Omtrek | 321 m |
| Hoekpunten | 13 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.457656, 4.579891 |
| Percelen in sectie L | 3.438 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.