Perceel IJmuiden M 6156
Kadastrale aanduiding: IMD00 M 6156
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | IJmuiden (IMD00) |
|---|---|
| Sectie | M |
| Perceelnummer | 6156 |
| Oppervlakte | 111 m² |
| Omtrek | 51 m |
| Hoekpunten | 5 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.459677, 4.617243 |
| Percelen in sectie M | 4.475 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.