Perceel Kralingen C 4640
Kadastrale aanduiding: KLG00 C 4640
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Kralingen (KLG00) |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 4640 |
| Oppervlakte | 101 m² |
| Omtrek | 51 m |
| Hoekpunten | 5 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.933065, 4.544355 |
| Percelen in sectie C | 2.670 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.