Perceel Kralingen K 252
Kadastrale aanduiding: KLG00 K 252
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Kralingen (KLG00) |
|---|---|
| Sectie | K |
| Perceelnummer | 252 |
| Oppervlakte | 2.292 m² |
| Omtrek | 254 m |
| Hoekpunten | 17 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.94192, 4.538647 |
| Percelen in sectie K | 2.267 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.