Perceel Kralingen L 216
Kadastrale aanduiding: KLG00 L 216
Perceel Kralingen L 216 is een kadastraal perceel van 335 m² in Kralingen Oost in de gemeente Rotterdam. Het perceel heeft de bestemming Tuin - 2, Tuin - 1, Verkeer - Garagebox en Wonen - 1 volgens Kralingse Zoom. Op het perceel staan 2 gebouwen en zijn 2 adressen geregistreerd. Volgens de openbare registraties ligt het maaiveld op -1,39 m NAP. De perceelgrenzen en oppervlakte komen uit de open data van de Basisregistratie Kadaster (BRK) en worden maandelijks ververst.
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Kralingen (KLG00) |
|---|---|
| Sectie | L |
| Perceelnummer | 216 |
| Oppervlakte | 335 m² |
| Omtrek | 84 m |
| Hoekpunten | 8 |
| Bebouwd oppervlak | 97 m² (29%) |
| Aantal adressen | 2 adressen |
| Laatst gewijzigd | 2002-05-30 |
| Bestemming | Tuin - 2, Tuin - 1, Verkeer - Garagebox, Wonen - 1 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.921659, 4.527813 |
| Gemeente | Rotterdam |
| Wijk | Kralingen-Crooswijk |
| Buurt | Kralingen Oost |
| Maaiveldhoogte | -1,39 m NAP |
| Percelen in sectie L | 2.397 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde en veel meer woninginformatie vind je op de woningpagina op Woningbase.
Adressen op dit perceel
Gebouwen op dit perceel
Hoogte-, volume- en dakgegevens: 3DBAG (TU Delft, CC BY 4.0). Kantel de kaart hierboven met rechtermuisknop of twee vingers voor een 3D-weergave van de bebouwing.
Bestemmingsplan & omgevingsplan
Dubbelbestemming: Waarde - Archeologie 3
| Plan | Kralingse Zoom |
|---|---|
| Type | bestemmingsplan |
| Status | vastgesteld (2018-02-01) |
| Bevoegd gezag | gemeente Rotterdam |
| Plan-ID | NL.IMRO.0599.BP1036KralingZoom-va01 |
Ook geldend op deze locatie: Parapluherziening evenementen, Parapluherziening biologische veiligheid, Parapluherziening parkeernormering Rotterdam.
Bouwmogelijkheden
| Bouwvlak | Niet aanwezig binnen dit perceel |
|---|
Omgevingsdocumenten op deze locatie
| Omgevingsplan | Omgevingsplan gemeente Rotterdam — gemeente Rotterdam |
|---|---|
| Waterschapsverordening | Waterschapsverordening Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard — Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard |
| Omgevingsverordening | Zuid-Hollandse Omgevingsverordening — provincie Zuid-Holland |
| Voorbereidingsbesluit | Voorbeschermingsregels grondwaterkwaliteit voor de gemeente Rotterdam — provincie Zuid-Holland |
| Voorbereidingsbesluit | Voorbeschermingsregels hyperscale datacentra — ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
Bron: Ruimtelijke plannen & Omgevingsdocumenten (DSO). Sinds de Omgevingswet maken bestemmingsplannen deel uit van het tijdelijke deel van het omgevingsplan. De actuele regels vind je in Regels op de kaart.