Perceel Keppel C 1530
Kadastrale aanduiding: KPL02 C 1530
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Keppel (KPL02) |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 1530 |
| Oppervlakte | 10.870 m² |
| Omtrek | 2.244 m |
| Hoekpunten | 102 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.001861, 6.211581 |
| Percelen in sectie C | 470 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.