Perceel Keppel I 1647
Kadastrale aanduiding: KPL02 I 1647
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Keppel (KPL02) |
|---|---|
| Sectie | I |
| Perceelnummer | 1647 |
| Oppervlakte | 44.220 m² |
| Omtrek | 993 m |
| Hoekpunten | 29 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.030297, 6.185452 |
| Percelen in sectie I | 1.200 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.