Perceel Keppel I 1907
Kadastrale aanduiding: KPL02 I 1907
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Keppel (KPL02) |
|---|---|
| Sectie | I |
| Perceelnummer | 1907 |
| Oppervlakte | 131.480 m² |
| Omtrek | 1.921 m |
| Hoekpunten | 40 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.036957, 6.189556 |
| Percelen in sectie I | 1.200 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.