Perceel Leiden O 5291
Kadastrale aanduiding: LDN01 O 5291
Perceel Leiden O 5291 is een kadastraal perceel van 1.547 m² in Gasthuiswijk in de gemeente Leiden. Op het perceel staan 8 gebouwen en zijn 41 adressen geregistreerd. De perceelgrenzen en oppervlakte komen uit de open data van de Basisregistratie Kadaster (BRK) en worden maandelijks ververst.
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Leiden (LDN01) |
|---|---|
| Sectie | O |
| Perceelnummer | 5291 |
| Oppervlakte | 1.547 m² |
| Omtrek | 212 m |
| Hoekpunten | 25 |
| Bebouwd oppervlak | 1.372 m² (89%) |
| Aantal adressen | 41 adressen |
| Laatst gewijzigd | 2013-01-07 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.140507, 4.484739 |
| Gemeente | Leiden |
| Wijk | Bos- en Gasthuisdistrict |
| Buurt | Gasthuiswijk |
| Percelen in sectie O | 3.490 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde en veel meer woninginformatie vind je op de woningpagina op Woningbase.
Maatvoering
De lengte van elke kadastrale grens van dit perceel en, waar er gebouwen op staan, de kortste afstand van elk gebouw tot de erfgrens. Zet Maten aan op de kaart hierboven om ze ook op de luchtfoto te zien.
| Gebouw | Afstand tot erfgrens | Op dit perceel | Bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 0546100000018279 | Op de grens | 143 m² | 2008 |
| 0546100000018280 | Op de grens | 146 m² | 2002 |
| 0546100000018281 | Op de grens | 144 m² | 2002 |
| 0546100000018282 | Op de grens | 144 m² | 2002 |
| 0546100000018283 | Op de grens | 143 m² | 2002 |
| 0546100000018284 | Op de grens | 139 m² | 2002 |
| 0546100000018285 | Op de grens | 138 m² | 2002 |
| 0546100000016395 | Op de grens | 376 m² | 2002 |
Alle maten zijn indicatief. De kadastrale kaart geeft de ligging van de grens weer, maar is geen meetkundig bewijs; voor de exacte grens is een grensreconstructie door het Kadaster nodig. Gebouwcontouren komen uit de BAG. Meer hierover in de gebruiksvoorwaarden.
Adressen op dit perceel
Gebouwen op dit perceel
Hoogte-, volume- en dakgegevens: 3DBAG (TU Delft, CC BY 4.0).