Perceel Leiden O 5754
Kadastrale aanduiding: LDN01 O 5754
Perceel Leiden O 5754 is een kadastraal perceel van 1.785 m² in Haagweg-Zuid in de gemeente Leiden. Op het perceel staan 7 gebouwen en zijn 22 adressen geregistreerd. Volgens de openbare registraties ligt het maaiveld op 0,39 m NAP. De perceelgrenzen en oppervlakte komen uit de open data van de Basisregistratie Kadaster (BRK) en worden maandelijks ververst.
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Leiden (LDN01) |
|---|---|
| Sectie | O |
| Perceelnummer | 5754 |
| Oppervlakte | 1.785 m² |
| Omtrek | 211 m |
| Hoekpunten | 16 |
| Bebouwd oppervlak | 625 m² (35%) |
| Aantal adressen | 22 adressen |
| Laatst gewijzigd | 2014-08-06 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.152624, 4.47621 |
| Gemeente | Leiden |
| Wijk | Bos- en Gasthuisdistrict |
| Buurt | Haagweg-Zuid |
| Maaiveldhoogte | 0,39 m NAP |
| Percelen in sectie O | 3.490 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde en veel meer woninginformatie vind je op de woningpagina op Woningbase.
Maatvoering
De lengte van elke kadastrale grens van dit perceel en, waar er gebouwen op staan, de kortste afstand van elk gebouw tot de erfgrens. Zet Maten aan op de kaart hierboven om ze ook op de luchtfoto te zien.
| Gebouw | Afstand tot erfgrens | Op dit perceel | Bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 0546100000013200 | Op de grens | 55 m² | 1953 |
| 0546100000013212 | 1,9 m | 51 m² | 1953 |
| 0546100000013217 | 1,9 m | 51 m² | 1953 |
| 0546100000013186 | Op de grens | 52 m² | 1953 |
| 0546100000012963 | Op de grens | 136 m² | 1953 |
| 0546100000012982 | 1,1 m | 137 m² | 1953 |
| 0546100000013007 | 0,8 m | 143 m² | 1953 |
Alle maten zijn indicatief. De kadastrale kaart geeft de ligging van de grens weer, maar is geen meetkundig bewijs; voor de exacte grens is een grensreconstructie door het Kadaster nodig. Gebouwcontouren komen uit de BAG. Meer hierover in de gebruiksvoorwaarden.
Adressen op dit perceel
Gebouwen op dit perceel
Hoogte-, volume- en dakgegevens: 3DBAG (TU Delft, CC BY 4.0).