Perceel Lelystad H 2502
Kadastrale aanduiding: LLS00 H 2502
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Lelystad (LLS00) |
|---|---|
| Sectie | H |
| Perceelnummer | 2502 |
| Oppervlakte | 395 m² |
| Omtrek | 90 m |
| Hoekpunten | 9 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.516837, 5.527218 |
| Percelen in sectie H | 1.526 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.