Perceel Landsmeer M 479
Kadastrale aanduiding: LMR02 M 479
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Landsmeer (LMR02) |
|---|---|
| Sectie | M |
| Perceelnummer | 479 |
| Oppervlakte | 5.060 m² |
| Omtrek | 284 m |
| Hoekpunten | 43 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.472911, 4.919356 |
| Percelen in sectie M | 1.406 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.