Perceel Losser H 5024
Kadastrale aanduiding: LSR00 H 5024
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Losser (LSR00) |
|---|---|
| Sectie | H |
| Perceelnummer | 5024 |
| Oppervlakte | 304 m² |
| Omtrek | 104 m |
| Hoekpunten | 6 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.268195, 7.009002 |
| Percelen in sectie H | 4.225 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.