Perceel Losser H 5027
Kadastrale aanduiding: LSR00 H 5027
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Losser (LSR00) |
|---|---|
| Sectie | H |
| Perceelnummer | 5027 |
| Oppervlakte | 709 m² |
| Omtrek | 124 m |
| Hoekpunten | 10 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.268368, 7.010486 |
| Percelen in sectie H | 4.225 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.