Perceel Medemblik A 4710
Kadastrale aanduiding: MDB02 A 4710
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Medemblik (MDB02) |
|---|---|
| Sectie | A |
| Perceelnummer | 4710 |
| Oppervlakte | 79 m² |
| Omtrek | 39 m |
| Hoekpunten | 8 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.772402, 5.104478 |
| Percelen in sectie A | 1.150 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.