Perceel Mildam J 1606
Kadastrale aanduiding: MDM02 J 1606
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Mildam (MDM02) |
|---|---|
| Sectie | J |
| Perceelnummer | 1606 |
| Oppervlakte | 155 m² |
| Omtrek | 105 m |
| Hoekpunten | 10 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.96268, 6.029545 |
| Percelen in sectie J | 1.269 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.