Perceel Mook en Middelaar A 4622
Kadastrale aanduiding: MOO00 A 4622
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Mook en Middelaar (MOO00) |
|---|---|
| Sectie | A |
| Perceelnummer | 4622 |
| Oppervlakte | 475 m² |
| Omtrek | 89 m |
| Hoekpunten | 27 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.771507, 5.87949 |
| Percelen in sectie A | 2.761 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.