Perceel Meppel A 5193
Kadastrale aanduiding: MPL00 A 5193
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Meppel (MPL00) |
|---|---|
| Sectie | A |
| Perceelnummer | 5193 |
| Oppervlakte | 110 m² |
| Omtrek | 50 m |
| Hoekpunten | 7 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.697134, 6.191438 |
| Percelen in sectie A | 1.663 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.