Perceel Meppel H 3521
Kadastrale aanduiding: MPL00 H 3521
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Meppel (MPL00) |
|---|---|
| Sectie | H |
| Perceelnummer | 3521 |
| Oppervlakte | 308 m² |
| Omtrek | 78 m |
| Hoekpunten | 5 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.682448, 6.174052 |
| Percelen in sectie H | 4.099 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.