Perceel Oldemarkt B 2820
Kadastrale aanduiding: ODM02 B 2820
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Oldemarkt (ODM02) |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 2820 |
| Oppervlakte | 393 m² |
| Omtrek | 87 m |
| Hoekpunten | 6 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.813748, 5.979542 |
| Percelen in sectie B | 108 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.