Perceel Onstwedde C 7346
Kadastrale aanduiding: OWD00 C 7346
Perceel Onstwedde C 7346 is een kadastraal perceel van 740 m² in Musselkanaal Centrum in de gemeente Stadskanaal. Het perceel heeft de bestemming Wonen - Kern bouwen, Wonen, Agrarisch - Aanleggen, Wonen - Tuinen bouwen, Verkeer, Agrarisch, Verkeer - Bouwen en Agrarisch - Bouwen volgens Chw bestemmingsplan gemeente Stadskanaal. Op het perceel staat 1 gebouw en is 1 adres geregistreerd. Volgens de openbare registraties ligt het maaiveld op 8,94 m NAP. De perceelgrenzen en oppervlakte komen uit de open data van de Basisregistratie Kadaster (BRK) en worden maandelijks ververst.
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Onstwedde (OWD00) |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 7346 |
| Oppervlakte | 740 m² |
| Omtrek | 169 m |
| Hoekpunten | 5 |
| Bebouwd oppervlak | 105 m² (14%) |
| Aantal adressen | 1 adres |
| Laatst gewijzigd | 1999-11-12 |
| Bestemming | Wonen - Kern bouwen, Wonen, Agrarisch - Aanleggen, Wonen - Tuinen bouwen, Verkeer, Agrarisch, Verkeer - Bouwen, Agrarisch - Bouwen |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.93169, 7.010631 |
| Gemeente | Stadskanaal |
| Wijk | Musselkanaal |
| Buurt | Musselkanaal Centrum |
| Maaiveldhoogte | 8,94 m NAP |
| Percelen in sectie C | 3.018 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde en veel meer woninginformatie vind je op de woningpagina op Woningbase.
Adressen op dit perceel
Gebouw op dit perceel
Hoogte-, volume- en dakgegevens: 3DBAG (TU Delft, CC BY 4.0). Kantel de kaart hierboven met rechtermuisknop of twee vingers voor een 3D-weergave van de bebouwing.
Bestemmingsplan & omgevingsplan
| Plan | Chw bestemmingsplan gemeente Stadskanaal |
|---|---|
| Type | bestemmingsplan |
| Status | vastgesteld (2024-04-08) |
| Bevoegd gezag | Gemeente Stadskanaal |
| Plan-ID | NL.IMRO.0037.CHW2207-vs01 |
Ook geldend op deze locatie: Agrarische bouwpercelen, Stadskanaal Noord en Musselkanaal, Musselkanaal.
Bouwmogelijkheden
| Bouwvlak | Aanwezig binnen dit perceel |
|---|---|
| maximum goothoogte (m) | 4 |
| maximum bouwhoogte (m) | 9 |
| Functieaanduidingen | specifieke vorm van agrarisch - cultuurgrond, ijsbaan |
Omgevingsdocumenten op deze locatie
| Omgevingsplan | Omgevingsplan gemeente Stadskanaal — gemeente Stadskanaal |
|---|---|
| Waterschapsverordening | Waterschapsverordening Hunze en Aa's — waterschap Hunze en Aa's |
| Omgevingsverordening | Omgevingsverordening provincie Groningen — provincie Groningen |
| Voorbereidingsbesluit | Voorbeschermingsregels hyperscale datacentra — ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
Bron: Ruimtelijke plannen & Omgevingsdocumenten (DSO). Sinds de Omgevingswet maken bestemmingsplannen deel uit van het tijdelijke deel van het omgevingsplan. De actuele regels vind je in Regels op de kaart.