Perceel Prinsenbeek H 2409
Kadastrale aanduiding: PSB00 H 2409
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Prinsenbeek (PSB00) |
|---|---|
| Sectie | H |
| Perceelnummer | 2409 |
| Oppervlakte | 400 m² |
| Omtrek | 80 m |
| Hoekpunten | 7 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.595955, 4.704226 |
| Percelen in sectie H | 2.575 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.