Perceel Rotterdam AB 1919
Kadastrale aanduiding: RTD10 AB 1919
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Rotterdam (RTD10) |
|---|---|
| Sectie | AB |
| Perceelnummer | 1919 |
| Oppervlakte | 259 m² |
| Omtrek | 66 m |
| Hoekpunten | 7 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.934601, 4.456401 |
| Percelen in sectie AB | 1.923 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.