Perceel Someren B 4620
Kadastrale aanduiding: SMR02 B 4620
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Someren (SMR02) |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 4620 |
| Oppervlakte | 221 m² |
| Omtrek | 69 m |
| Hoekpunten | 17 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.378583, 5.713818 |
| Percelen in sectie B | 1.139 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.