Perceel Someren B 4626
Kadastrale aanduiding: SMR02 B 4626
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Someren (SMR02) |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 4626 |
| Oppervlakte | 306 m² |
| Omtrek | 83 m |
| Hoekpunten | 6 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.379345, 5.717078 |
| Percelen in sectie B | 1.139 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.