Perceel Someren H 215
Kadastrale aanduiding: SMR02 H 215
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Someren (SMR02) |
|---|---|
| Sectie | H |
| Perceelnummer | 215 |
| Oppervlakte | 12.669 m² |
| Omtrek | 652 m |
| Hoekpunten | 8 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.37265, 5.737065 |
| Percelen in sectie H | 3.045 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.