Perceel Someren N 920
Kadastrale aanduiding: SMR02 N 920
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Someren (SMR02) |
|---|---|
| Sectie | N |
| Perceelnummer | 920 |
| Oppervlakte | 29.504 m² |
| Omtrek | 2.762 m |
| Hoekpunten | 265 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.413986, 5.681973 |
| Percelen in sectie N | 635 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.