Perceel Son en Breugel C 5928
Kadastrale aanduiding: SON00 C 5928
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Son en Breugel (SON00) |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 5928 |
| Oppervlakte | 1.250 m² |
| Omtrek | 140 m |
| Hoekpunten | 7 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.497565, 5.491702 |
| Percelen in sectie C | 2.462 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.