Perceel Son en Breugel D 4081
Kadastrale aanduiding: SON00 D 4081
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Son en Breugel (SON00) |
|---|---|
| Sectie | D |
| Perceelnummer | 4081 |
| Oppervlakte | 490 m² |
| Omtrek | 98 m |
| Hoekpunten | 13 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.500077, 5.512267 |
| Percelen in sectie D | 302 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.