Perceel Sloten Noord-Holland K 4719
Kadastrale aanduiding: STN02 K 4719
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Sloten Noord-Holland (STN02) |
|---|---|
| Sectie | K |
| Perceelnummer | 4719 |
| Oppervlakte | 120 m² |
| Omtrek | 79 m |
| Hoekpunten | 7 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.419637, 4.758966 |
| Percelen in sectie K | 1.439 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.