Perceel Tegelen B 2530
Kadastrale aanduiding: TGL00 B 2530
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Tegelen (TGL00) |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 2530 |
| Oppervlakte | 85 m² |
| Omtrek | 46 m |
| Hoekpunten | 6 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.344862, 6.138593 |
| Percelen in sectie B | 2.251 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.