Perceel Zuilen C 4920
Kadastrale aanduiding: ZLN02 C 4920
Perceel Zuilen C 4920 is een kadastraal perceel van 4.425 m² in Prins Bernhardplein en omgeving in de gemeente Utrecht. Het perceel heeft de bestemming Bedrijf - Bedrijf tot en met categorie 3 en Verkeer - Verblijfsgebied volgens Chw bestemmingsplan Zuilen. Op het perceel staan 6 gebouwen en zijn 6 adressen geregistreerd. De perceelgrenzen en oppervlakte komen uit de open data van de Basisregistratie Kadaster (BRK) en worden maandelijks ververst.
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Zuilen (ZLN02) |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 4920 |
| Oppervlakte | 4.425 m² |
| Omtrek | 270 m |
| Hoekpunten | 24 |
| Bebouwd oppervlak | 2.270 m² (51%) |
| Aantal adressen | 6 adressen |
| Laatst gewijzigd | 1997-09-19 |
| Bestemming | Bedrijf - Bedrijf tot en met categorie 3, Verkeer - Verblijfsgebied |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.111611, 5.078641 |
| Gemeente | Utrecht |
| Wijk | Wijk 02 Noordwest |
| Buurt | Prins Bernhardplein en omgeving |
| Percelen in sectie C | 3.410 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.
Maatvoering
De lengte van elke kadastrale grens van dit perceel en, waar er gebouwen op staan, de kortste afstand van elk gebouw tot de erfgrens. Zet Maten aan op de kaart hierboven om ze ook op de luchtfoto te zien.
| Gebouw | Afstand tot erfgrens | Op dit perceel | Bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 0344100000080250 | 12,3 m | 378 m² | 1992 |
| 0344100000080748 | 10,9 m | 379 m² | 1992 |
| 0344100000059020 | 3,0 m | 379 m² | 1991 |
| 0344100000081554 | Op de grens | 375 m² | 1992 |
| 0344100000080251 | 3,0 m | 384 m² | 1990 |
| 0344100000059019 | 12,4 m | 374 m² | 1992 |
Alle maten zijn indicatief. De kadastrale kaart geeft de ligging van de grens weer, maar is geen meetkundig bewijs; voor de exacte grens is een grensreconstructie door het Kadaster nodig. Gebouwcontouren komen uit de BAG. Meer hierover in de gebruiksvoorwaarden.
Adressen op dit perceel
Gebouwen op dit perceel
Hoogte-, volume- en dakgegevens: 3DBAG (TU Delft, CC BY 4.0).
Bestemmingsplan & omgevingsplan
| Plan | Chw bestemmingsplan Zuilen |
|---|---|
| Type | bestemmingsplan |
| Status | vastgesteld (2024-01-18) |
| Bevoegd gezag | gemeente Utrecht |
| Plan-ID | NL.IMRO.0344.BPCHWZUILEN-VA01 |
Ook geldend op deze locatie: Beheersverordening Algemene regels actualiseren, Beheersverordening Zuilen (geconsolideerd), Beheersverordening Zuilen.
Bouwmogelijkheden
| Bouwvlak | Niet aanwezig binnen dit perceel |
|---|
Omgevingsdocumenten op deze locatie
| Omgevingsplan | Omgevingsplan gemeente Utrecht — gemeente Utrecht |
|---|---|
| Waterschapsverordening | Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden — Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden |
| Omgevingsverordening | Omgevingsverordening provincie Utrecht — provincie Utrecht |
| Voorbereidingsbesluit | Voorbereidingsbesluit provincie Utrecht 2023 - gemeente Utrecht — provincie Utrecht |
| Voorbereidingsbesluit | Voorbeschermingsregels hyperscale datacentra — ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
Bron: Ruimtelijke plannen & Omgevingsdocumenten (DSO). Sinds de Omgevingswet maken bestemmingsplannen deel uit van het tijdelijke deel van het omgevingsplan. De actuele regels vind je in Regels op de kaart.